
Рис.1. Схема учета MSFO-Training на курсе
«Трансформация отчетности по МСФО».
В случае если, посетив одно, два или три (но не более трех) семинарских занятий, Заказчик примет решение расторгнуть настоящий Счет-Договор (далее Договор), то Исполнитель обязуется произвести 100% возврат* денежных средств, фактически уплаченных Заказчиком по настоящему Договору.
*возврат (по п.1-2 настоящих условий Гарантий возврата) осуществляется в течении 7 банковских дней с даты получения от Заказчика заявления о возврате денежных средств. Заявление о возврате денежных средств направляется Заказчиком по электронной почте на адрес info@msfo-training.ru с приложением копии паспорта.
Если по каким-либо причинам слушателю необходимо прервать подготовку до даты окончания занятий, то по заявлению слушателя производится перенос подготовки на следующее полугодие (или год). Занятия в следующем полугодии начинаются с 1 занятия без каких-либо доплат.
Срок | Скидка | Стоимость |
до 31.05.2026 | 15% | 638 EUR |
до 30.06.2026 | 10% | 675 EUR |
до 24.07.2026 | 5% | 713 EUR |
с 25.07.2026 | 0% | 750 EUR |
Срок | Скидка | Стоимость |
до 30.06.2025 | 15% | 2'125 EUR |
до 31.07.2025 | 10% | 2'250 EUR |
до 15.08.2025 | 5% | 2'375 EUR |
с 16.08.2025 | 0% | 2'500 EUR |
Срок | Скидка | Стоимость |
до 31.05.2026 | 15% | 57'375 RUR |
до 30.06.2026 | 10% | 60'750 RUR |
до 24.07.2026 | 5% | 64'125 RUR |
с 25.07.2026 | 0% | 67'500 RUR |
Срок | Скидка | Стоимость |
до 31.05.2026 | 15% | 191'250 RUR |
до 30.06.2026 | 10% | 202'500 RUR |
до 24.07.2026 | 5% | 213'750 RUR |
с 25.07.2026 | 0% | 225'000 RUR |
Срок | Скидка | Стоимость |
до 31.05.2026 | 15% | 367'200 KZT |
до 30.06.2026 | 10% | 388'800 KZT |
до 24.07.2026 | 5% | 410'400 KZT |
с 25.07.2026 | 0% | 432'000 KZT |
Срок | Скидка | Стоимость |
до 31.05.2026 | 15% | 1'224'000 KZT |
до 30.06.2026 | 10% | 1'296'000 KZT |
до 24.07.2026 | 5% | 1'368'000 KZT |
с 25.07.2026 | 0% | 1'440'000 KZT |
Срок | Скидка | Стоимость |
до 31.05.2026 | 15% | 8'721 тыс.UZS |
до 30.06.2026 | 10% | 9'234 тыс. UZS |
до 24.07.2026 | 5% | 9'747 тыс.UZS |
с 25.07.2026 | 0% | 10'260 тыс.UZS |
Срок | Скидка | Стоимость |
до 31.05.2026 | 15% | 29'070 тыс.UZS |
до 30.06.2026 | 10% | 30'780 тыс.UZS |
до 24.07.2026 | 5% | 32'490 тыс.UZS |
с 25.07.2026 | 0% | 34'200 тыс.UZS |
